PE10 | HOCKEY JERSEY | TODDLER | YOUTH |
PE10 | SIZING | T1 [26] | T2 [30] | T4 [32] | C6 [34] | YS [36] | YM [39] | YL [40] | YXL [42] | Y2XL [44] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Chest Width (Around) | INCH | 26 | 30 | 32 | 34 | 36 | 39 | 40 | 42 | 44 |
B | Jersey Length | INCH | 15 | 17 | 19 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 |
Ver. 08-2022
PE10 | HOCKEY JERSEY | ADULT |
PE10 | SIZING | XS [46] | S [48] | M [50] | L [52] | XL [54] | 2XL [56] | 3XL [58] | 4XL [60] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Chest Width (Around) | INCH | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
B | Jersey Length | INCH | 27 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 |
Ver. 08-2022
PE10 | GOALIE HOCKEY JERSEY | GOALIE CUT |
PE10 | SIZING | GYSM [46] | GYLXL [50] | GY2XL [54] | GS [56] | GM [58] | GL [60] | GXL [62] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Chest Width (Around) | INCH | 46 | 50 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
B | Jersey Length | INCH | 27 | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
ver: 08-2022
PE20 | HOCKEY SOCK PRO |
MITES | MITES | MITES / SQUIRT | SQUIRT / PEEWEE | PEEWEE / BANTAM | BANTAM / ADULT | ADULT | ADULT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PE20 | SIZING | 4XS (18) | 3XS (20) | 2XS (22) | XS (24) | S (26) | M (28) | L (30) | XL (32) | |
Sock Length | INCH | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Ver. 08-2020